zeptometrix成立于1999年,是一家為藥物研究行業提供診斷產品和服務的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一個傳染病診斷行業先進者和創新者,為的客戶提供值得信賴的產品和服務。zeptometrix是一個*集成的生物技術公司的產品支持的研發的所有階段;發展,驗證,制造和商業化的診斷測試。zeptometrix不斷開拓創新,致力為生命科學行業帶來更多產品與服務。
Chicken IgY ELISA
Catalog #: 0801010
雞IgY ELISA
Catalog #: 0801010
預期用途
雞IgY是在鳥類中發現的類IgG分子的名稱.IMMOTEK雞IgY(IgG)ELISA*是一種快速、易于使用的酶聯免疫吸附試驗(ELISA)。 測定雞血清、蛋黃或蛋黃、血漿、唾液、粘膜、細胞培養液或其他生物樣品中的雞IgY。
*研究目的。不用于體外診斷。
試驗原理
微板井包被抗雞IgY的多克隆抗體,形成捕捉期。雞IgY標本樣品及提供的標準被適當稀釋。 用阿泰稀釋劑,然后在微板井中孵化。水洗后,將捕獲的雞IgY與檢測抗體孵育,這是一種多克隆抗雞IgY與h結合的抗體。 辣根過氧化物酶(HRP)這種抗體只反應于免疫球蛋白分子的FC部分,允許特異性地檢測IgY免疫球蛋白。再洗一步,染色 添加了ENIC底物四甲基聯苯胺(TMB),并與抗體包被板結合的雞IgY的數量成比例地形成藍色。酶反應停止 d通過加入停止溶液,使顏色變為黃色,在450 nm處可分光度法測量。然后根據標準計算雞IgY的濃度。 d曲線
反應物,試劑( reagent的名詞復數 )
提供的材料
·微板,(1×96井):12×8井條,涂有羊抗雞IgY
·雞IgY檢測抗體(12 Ml):含hrp結合山羊抗雞IgY(fc片段特異性)
·雞IgY標準(7ml):檢測稀釋劑中含有125 ng/ml雞IgY
·分析稀釋劑(100毫升):含有PBS,阻斷蛋白,TritonX-100和2-氯乙酰胺作為防腐劑。
·10X平板洗滌緩沖液(125毫升):含PBS、吐溫20和2-氯乙酰胺作防腐劑
·底物(12毫升):含四甲基聯苯胺(TMB)
·停液(12毫升):配方
·微板封口機(1 PK):每包10封
·可密封塑料袋(1袋):用于儲存未使用的微板條
所需但未提供的材料:
·個人防護設備(一次性手套、實驗室外套、安全眼鏡等)
·蒸餾或去離子水
汽缸和燒杯
制備試樣和IgY標準稀釋劑用·試驗管和機架
·驗證了單通道和/或多通道可調微吸管和針尖
· Timer
·在18-25?C·吸水性紙巾上驗證了溫控室或溫控室
有效測量450nm光密度的微板閱讀器
·自動微板機或手動吸真空設備·圖文或計算機繪圖軟件
貯存
將所有試劑盒試劑保存在2-8℃,不要凍結.未使用的微板帶應保存在一個密封袋與干燥劑,以盡量減少暴露在濕氣。所有試劑的存儲和處理都是正確的。 至少可以在包盒標簽上打印的過期日期之前。
預防措施( precaution的名詞復數 )
·在進行檢測之前,仔細閱讀所有的說明。
·在處理工具包組件和測試樣本時使用通用的預防措施。*
·為了避免交叉污染,對每個樣品使用單獨的吸管尖.
·在檢測可能具有傳染性的標本時,應遵守所有適用的地方、州和聯邦有關生物危險材料處置的規定。
· 停止溶液含有鹽酸,可能造成嚴重燒傷。如果接觸眼睛或皮膚,請立即用水沖洗,并尋求醫療救助。穿著防護服和眼睛 *MMWR,1988年6月24日,卷。37,第24號,第377至382頁,387-388頁。
試劑的制備
平板洗滌緩沖器:
在使用前,用蒸餾水或去離子水稀釋10X平板洗滌緩沖液1:10。*混合。準備好的1x平板洗滌緩沖液可在2-8°C保存一周。額外的10X平板沖洗機 如果需要,可以訂購r(zmc目錄#:0801060)。
雞IgY標準曲線:
雞IgY標準為125納克/毫升,應在試驗稀釋劑中稀釋,以制備下表所示的標準曲線。

標本稀釋:
雞血清或血漿中估計有7mg/ml的IgY。雞蛋黃含有6~13毫克/毫升的IgY。正因如此,我們建議在化驗稀釋劑中制備1:25萬-300,000倍的稀釋液。 進行初步測試。為了減少稀釋誤差,建議采取三個稀釋步驟。例如,三種1:65倍的系列稀釋劑,其中10ml被添加到640個ml的阿賽稀釋劑,是一個方便的稀釋劑。 計劃。其他樣品可能或多或少含有IgY,需要適當稀釋。稀釋10倍通常足以避免可能的矩陣干擾。
檢查法,檢驗法,試驗過程
使用前允許所有試劑達到室溫。如上文所述,準備試劑。用于制備標準和樣品的標號試管。如果整個微型平臺 E將不用于測試,從板框中取出多余的帶,然后放入帶有干燥劑的可密封塑料袋中。密封袋并存放在2-8°C。
步驟1:將每條標簽貼在其末端標簽上,以確保在檢測過程中這些條帶與板框分離時的標識。
步驟2:將標準1-6的200ml移入重復井.
第三步:將每個樣本的200m1移入兩口井。
第四步:用蓋板蓋上蓋板,在室溫(18-25?C)下孵育30分鐘。
第五步:吸入每口井的內容物,用1x板沖洗緩沖液沖洗4次(見試劑準備部分)。若要清洗,請用至少300ml的1x平板洗滌緩沖器和AS填充井。 海盜。執行4個填充/吸氣周期。在后的清洗周期后,仔細地敲擊一塊吸水性紙巾,*擦拭盤子。繼續撞擊,直到沒有可見的磷滴 觀察到了晚洗緩沖液。
步驟6:將雞IgY抗體100m1移入每口井。
步驟7:用蓋板蓋上蓋板,在室溫(18-25?C)下孵育30分鐘。
步驟8:如步驟5所述,用1x板沖洗緩沖器沖洗4次。
步驟9:將100m1的基材移入每口井。
步驟10:在室溫下(18-25?C)不加蓋板,將盤子孵育30分鐘。含有雞IgY的水井將形成藍色。
步驟11:將100m1的止住溶液注入每口井。將發生從藍色到黃色的顏色變化。輕輕敲擊微板混合。
步驟12:在15分鐘內,使用微板讀數讀取每孔450 nm的光密度。
下面的預期結果是標準曲線的一個例子,不應用于計算實際樣本。從實驗室到實驗室,都可以觀察到由于穿梭機、孵化器回火而引起的變化。 人物、版面讀者等。


[體]成績統計
測試有效性:
·0 ng/ml標準的平均光密度必須在0.200以下。
·125 ng/ml的平均光密度必須在1.000以上。
·建議,當平均光密度值不低于標準曲線時,應以或多或少的稀釋度重新測定樣品。
計算,盤算:
計算每組標準和稀釋樣品的平均光密度(OD)值。
使用線性圖紙或繪圖軟件,繪制Y軸上每個標準的平均OD值與X軸上相應的標準濃度之間的關系。
通過這些點畫出zui佳擬合曲線,構造出一條標準曲線。點對點的構造將是的。
用標準曲線插值法測定稀釋樣品的IgY濃度。
用稀釋系數乘以稀釋系數,確定原始樣品的IgY濃度。
[計] 工作特性
特異性,特征,種別性:
本試劑盒中的雞IgY抗體經免疫電泳和/或ELISA證明只與雞IgY重鏈的fc部分發生反應,而與雞IgY重鏈的fab部分無反應。 肯免疫球蛋白。未發現對其他非免疫球蛋白血清蛋白的反應。羊、兔、大鼠、驢、山羊、馬、牛、小鼠和人血清對此酶聯免疫吸附試驗無反應。 established 建立
Precision:

程序流程圖
制備試劑稀釋劑
ê吸管標本及標準
ê在室溫下孵育30分鐘
ê洗盤
ê移液管檢測器抗體
ê在室溫下孵育30分鐘
ê洗盤
ê移液管基片
室溫孵育30分鐘
ê添加停止解決方案并在450 nm處讀取
貨號  | 品名  | 目錄價  | 規格  | 品牌  | 
0801539DNA-1UG  | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801538DNA-1UG  | Candida Tropicalis Z012, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801544DNA-10UG  | Proteus Mirabilis Z050, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801545DNA-10UG  | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801562DNA-10UG  | Bacillus Subtilis Z094, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801563DNA-10UG  | Citrobacter FreundII Z064, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801569DNA-10UG  | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801536DNA-1UG  | Candida Krusei Z009, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801537DNA-1UG  | Candida Parapsilosis Z011, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801535DNA-1UG  | Candida Glabrata Z007, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801519DNA-10UG  | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801534DNA-10UG  | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801518DNA-10UG  | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801511DNA-10UG  | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801506DNA-10UG  | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801504DNA-1UG  | Candida Albicans Z006, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801597DNA-10UG  | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801579DNA-10UG  | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801679DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801676DNA-1UG  | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801677DNA-1UG  | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801675DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801674DNA-10UG  | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801651DNA-10UG  | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801650DNA-10UG  | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801638DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801627DNA-10UG  | Shigella Sonnei Z004, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801624DNA-10UG  | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801622DNA-10UG  | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801603DNA-1UG  | Candida Lusitaniae Z010, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801619DNA-1UG  | Clostridium Difficile NAP1, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801601DNA-1UG  | Aspergillus Terreus Z016, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801602DNA-1UG  | Candida GuilliermondII Z008, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801598DNA-1UG  | Aspergillus Flavus Z013, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801680DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801482DNA-10UG  | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801439DNA-10UG  | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801223  | Goat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801010  | Chicken IgY ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801198  | Bovine IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801188  | ELISA Construction System  | 5343  | 5 plates  | ZeptoMetrix  | 
0801185L  | ZeptoBlock  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801185  | ZeptoBlock  | 1697  | 120 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801184L  | ZeptoBind  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801184  | ZeptoBind  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801179L  | ZeptoCoat  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801179  | ZeptoCoat  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0802001  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2  | 5850  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801060  | 10x Plate Wash Buffer  | 293  | 125 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801114  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units)  | 1463  | 1.1 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801017  | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2)  | 4700  | 50 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801195  | ZeptoGel  | 5207  | 500 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801002  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801221  | Horse IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801008  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801437DNA-10UG  | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801803P  | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen  | 1092  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801202  | Rabbit IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801009  | Rat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801181  | Mouse IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801201  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 49764  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801200  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801197  | Human IgA ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801183  | Human IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801182  | Human IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801169  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801137  | HIV-1 p24 Extended Range Kit  | 1346  | kit  | ZeptoMetrix  | 
0801116  | HTLV p19 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801111  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801096  | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit  | 1853  | 100 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801180  | Mouse IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801693DNA-10UG  | Enterococcus Faecalis VRE, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801084  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801119  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801120  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801012  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801014  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801095  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801097  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801025  | Anti-Zika NS1 Clone 1D12  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032CFHI  | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801033CFHI  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801113  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801093  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801094  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801107  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801108  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801110  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801127  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801118  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0802004  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801086  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801087  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032  | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate  | 27593  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801033  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate  | 31181  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801216  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801217  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801218  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG  | 1287  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801219  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA  | 1365  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801384  | PON Standards  | 5265  | 600 ul  | ZeptoMetrix  | 
0801500  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip)  | 9360  | 10 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801501  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip)  | 22854  | 30 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801502  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801021  | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801215  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801214  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801808  | Scedosporium prolificans Z083  | 8775  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801192  | TBARS Assay kit  | 7995  | 160 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801199  | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit  | 7995  | 200 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805002  | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit  | 7625  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805004  | Glutathione Reductase Assay Kit  | 10257  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0801210  | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801211  | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801212  | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801213  | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801022  | Zika (MR-766) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801085  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801698DNA-1UG  | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801765DNA-1UG  | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801770DNA-1UG  | Fusarium Oxysporum Z084, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801802DNA-1UG  | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801806DNA-1UG  | Fusarium solani Z081, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801808DNA-1UG  | Scedosporium Prolificans Z083, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801827DNA-1UG  | Aspergillus Niger Z105, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801834DNA-1UG  | Rhizopus oryzae Z106, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801899DNA-10UG  | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801901DNA-10UG  | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic)  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801761DNA-1UG  | Mucor Indicus Z079, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801759DNA-1UG  | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801700DNA-1UG  | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA  | 7001  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801716DNA-1UG  | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801723DNA-10UG  | Serratia Marcescens Z053, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801697DNA-1UG  | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801736DNA-10UG  | Haemophilus ducreyi class I, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801743DNA-10UG  | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801745DNA-10UG  | Citrobacter Koseri Z039, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801747DNA-10UG  | Escherichia coli O111:NM, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801755DNA-1UG  | Rhizopus Microsporus Z056, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801004  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801005  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801124  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801125  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801126  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801128  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801136  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801003  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0802014  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801018  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801082  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801123  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801122  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801121  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801006  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801007  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801076  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801077  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801078  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801079  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801080  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801081  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801115  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
上海起發實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優勢,絕大部分價格有優勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務。客戶包括清華、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。